Macon Mayhem Roster
Forwards
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Trevor Grasby | RW | 5-10 | 170 | --- | Holland Landing, ON |
10 | Connor May | C | 6-1 | 196 | --- | Bradford, ON |
13 | Matteo Ybarra | LW | 5-11 | 190 | --- | Rochester Hills, MI |
14 | Michael Herrera | LW | 5-10 | 185 | --- | Syracuse, NY |
15 | Stefan Miklakos | LW | 5-10 | 181 | --- | Pelham, NY |
17 | John Kaljian | LW | 6-1 | 214 | --- | South Lyon, MI |
18 | Justin Kelley | RW | 6-0 | 194 | --- | Maple Grove, MN |
19 | Conor Witherspoon | C | 5-11 | 174 | --- | Metamora, MI |
20 | Jake Goldowski | C | 6-3 | 203 | --- | Thornhurst, PA |
21 | Alex Cohen | C | 6-0 | 192 | --- | Newton, MA |
23 | Max Messier | LW | 6-2 | 192 | --- | Wilcox, SK |
Defencemen
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Evan Beers | D | 5-11 | 190 | --- | Peabody, MA |
8 | Hayden Ford | D | 6-0 | 194 | --- | Medford, NJ |
9 | Jonathan Bartuccio-Pereira | D | 6-0 | 185 | --- | St-Bruno-de-Montarville, QC |
11 | Michael Krupinski | D | 6-4 | 229 | --- | Murphy, TX |
22 | Parker Allison | D | 6-2 | 194 | --- | Dallas, TX |
Goalies
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | CATCHES | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bailey Brkin | G | 6-3 | 174 | --- | Sherwood Park, AB |
35 | Josh Boyko | G | 5-10 | 170 | --- | Mississauga, ON |
