Abbotsford Canucks Roster
Forwards
Defenders
# | NAME | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joe Arntsen | D | L | 6-3 | 210 | 2003-05-22 | Dinsmore, SK |
8 | Phip Waugh | D | L | 6-4 | 206 | 2000-01-10 | McLean, VA |
45 | Sawyer Mynio | D | L | 6-1 | 185 | 2005-04-30 | Kamloops, BC |
48 | Jimmy Schuldt | D | L | 6-1 | 203 | 1995-05-11 | Minnetonka, MN |
56 | Derek Daschke | D | L | 6-2 | 194 | 1998-01-06 | Troy, MI |
59 | Kirill Kudryavtsev | D | L | 5-11 | 200 | 2004-02-05 | Yaroslavl, Russia |
72 | Nikolai Knyzhov | D | L | 6-3 | 200 | 1998-03-20 | Kemerovo, Russia |
90 | Victor Mancini | D | R | 6-3 | 229 | 2002-05-26 | Hancock, MI |
Goalies
# | NAME | POS | CATCHES | HEIGHT | WEIGHT | DOB | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jiřà Patera | G | L | 6-3 | 212 | 1999-02-24 | Prague, Czechia |
36 | Aku Koskenvuo | G | L | 6-4 | 200 | 2003-02-26 | Espoo, Finland |
85 | Ty Young | G | L | 6-3 | 183 | 2004-09-11 | Calgary, AB |
