Peoria Rivermen Roster
Forwards
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Michael McChesney | RW | 5-11 | 185 | --- | Dickinson, ND |
11 | Khaden Henry | LW | 5-10 | 175 | --- | Markham, ON |
16 | Daniel Chartrand | RW | 5-11 | 170 | --- | Dauphin, MB |
18 | Braydon Barker | RW | 6-2 | 190 | --- | Camrose, AB |
21 | Garrett Devine | C | 6-1 | 205 | --- | Windsor, CO |
25 | Tristan Trudel | LW | 6-5 | 235 | --- | Peoria, IL |
28 | Connor Szmul | LW | 5-10 | 165 | --- | Castle Rock, CO |
39 | Dylan Massie | C | 6-1 | 190 | --- | Saint-Lazare, QC |
89 | Griffen Fox | LW | 6-1 | 185 | --- | Brantford, ON |
91 | Alec Baer | C | 5-9 | 175 | --- | St. Louis Park, MN |
Defencemen
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Josh Martin | D | 6-3 | 205 | --- | Brownstown, MI |
4 | Kylar Fenton | D | 6-2 | 185 | --- | Milwaukee, WI |
5 | Ayodele Adeniye | D | 6-5 | 208 | --- | Columbus, OH |
7 | Terry Ryder | D | 6-0 | 184 | --- | Kalamazoo, MI |
12 | Cory Dennis | D | 6-1 | 190 | --- | Madison, WI |
14 | Jordan Henderson | D | 6-0 | 194 | --- | Surrey, BC |
Goalies
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | CATCHES | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Nick Latinovich | G | 6-3 | 205 | --- | Maple, ON |
33 | Jack Bostedt | G | 6-2 | 195 | --- | Janesville, WI |
