Toronto Marlies Roster
Forwards
Defenders
# | NAME | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Henry Thrun | D | L | 6-1 | 212 | 2001-03-12 | Southborough, MA |
33 | Matt Benning | D | R | 6-1 | 205 | 1994-05-25 | Edmonton, AB |
37 | John Prokop | D | L | 6-3 | 195 | 2001-05-13 | Wausau, WI |
52 | Cade Webber | D | L | 6-6 | 220 | 2001-01-05 | Meadville, PA |
58 | Noah Chadwick | D | L | 6-4 | 208 | 2005-05-10 | Saskatoon, SK |
59 | Blake Smith | D | L | 6-5 | 219 | 2004-10-05 | Oshawa, ON |
76 | William Villeneuve | D | R | 6-2 | 183 | 2002-03-20 | Sherbrooke, QC |
85 | Rhett Parsons | D | R | 6-3 | 222 | 2003-10-10 | Cremona, AB |
97 | Chas Sharpe | D | R | 6-3 | 204 | 2003-11-28 | Orillia, ON |
Goalies
# | NAME | POS | CATCHES | HEIGHT | WEIGHT | DOB | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Vyacheslav Peksa | G | R | 6-3 | 194 | 2002-08-27 | Magnitogorsk, Russia |
70 | Artur Akhtyamov | G | L | 6-2 | 176 | 2001-10-31 | Kazan, Russia |
