Iowa Heartlanders Roster
Forwards
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Liam Coughlin | F | 6-3 | 210 | L | South Boston, MA |
8 | Nathan Noel | F | 5-11 | 175 | R | St. John's, NL |
9 | Matthew Sop | F | 6-0 | 183 | L | Kitchener, ON |
10 | Keltie Jeri-Leon | F | 6-0 | 209 | R | West Kelowna, BC |
11 | Ryan McGuire | F | 6-2 | 190 | R | Sainte-Agathe-des-Monts, QC |
12 | Max Patterson | F | 6-6 | 230 | R | Kamloops, BC |
13 | Brandon Schultz | F | 5-9 | 170 | L | Estero, FL |
15 | Luke Mobley | F | 6-3 | 216 | R | St. Louis Park, MN |
17 | Jonny Sorenson | F | 6-1 | 185 | L | St. Louis Park, MN |
21 | Isaac Johnson | F | 6-3 | 192 | R | Andover, MN |
36 | Yuki Miura | F | 5-11 | 185 | R | Toyko, Japan |
71 | Adam Capannelli | F | 5-10 | 202 | L | Montreal, QC |
88 | Lucas Helland | F | 6-3 | 183 | R | Billings, MT |
91 | Elliot Desnoyers | F | 5-11 | 183 | L | St.-Hyacinthe, QC |
92 | Jack O'Brien | F | 6-1 | 184 | L | Denver, CO |
Defencemen
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mike Koster | D | 5-10 | 190 | L | Chaska, MN |
5 | Lordanthony Grissom | D | 6-4 | 220 | L | Detroit, MI |
22 | Thomas Stewart | D | 6-2 | 191 | R | Toronto, ON |
23 | Elliott McDermott | D | 5-11 | 194 | L | Kingston, ON |
28 | Nolan Orzeck | D | 5-11 | 175 | R | Calgary, AB |
39 | Alexander Stensson | D | 5-11 | 181 | L | Jonstorp, Sweden |
44 | Stevie Leskovar | D | 6-3 | 207 | L | Cambridge, ON |
Goalies
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | CATCHES | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Riley Mercer | G | 6-2 | 207 | R | Bay Roberts, NL |
74 | Dante Giannuzzi | G | 6-0 | 180 | L | Winnipeg, MB |
