ECHL Standings
North
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TR | Trois-Rivières Lions | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 29 | 13 | 5-0-0-0 | 5-0-0-0 | 65 |
2 | REA | Reading Royals | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.750 | 12 | 7 | 0-1-0-0 | 3-1-0-0 | 62 |
3 | NOR | Norfolk Admirals | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.417 | 14 | 21 | 0-2-0-1 | 2-3-0-1 | 93 |
4 | MNE | Maine Mariners | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 8 | 5 | 2-0-0-0 | 2-1-0-0 | 48 |
5 | GSO | Greensboro Gargoyles | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.375 | 6 | 11 | 1-0-1-0 | 1-2-1-0 | 38 |
6 | ADK | Adirondack Thunder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 6 | 6 | 0-1-0-0 | 1-1-0-0 | 47 |
7 | TRE | Trenton Ironhawks | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 10 | 13 | 1-0-0-0 | 1-2-0-0 | 47 |
8 | WOR | Worcester Railers | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 7 | 13 | 0-3-0-0 | 1-3-0-0 | 97 |
South
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLA | Florida Everblades | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 17 | 4 | 4-0-0-0 | 4-0-0-0 | 53 |
2 | SC | South Carolina Stingrays | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 19 | 7 | 4-0-0-0 | 4-0-0-0 | 42 |
3 | GVL | Greenville Swamp Rabbits | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.800 | 15 | 11 | 3-0-2-0 | 3-0-2-0 | 41 |
4 | SAV | Savannah Ghost Pirates | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 6 | 11 | 1-0-0-0 | 2-2-0-0 | 40 |
5 | ATL | Atlanta Gladiators | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 7 | 18 | 0-3-0-0 | 1-4-0-0 | 58 |
6 | JAX | Jacksonville Icemen | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 6 | 14 | 0-2-1-1 | 0-2-1-1 | 64 |
7 | ORL | Orlando Solar Bears | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 13 | 0-3-0-0 | 0-3-0-0 | 52 |
Central
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IND | Indy Fuel | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.600 | 15 | 13 | 2-0-0-0 | 3-2-0-0 | 89 |
2 | BLM | Bloomington Bison | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 12 | 7 | 3-0-0-0 | 3-0-0-0 | 31 |
3 | TOL | Toledo Walleye | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 13 | 10 | 2-0-0-0 | 2-1-0-0 | 40 |
4 | CIN | Cincinnati Cyclones | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 8 | 9 | 0-1-0-1 | 1-1-0-1 | 38 |
5 | KAL | Kalamazoo Wings | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 8 | 9 | 1-0-0-0 | 1-1-1-0 | 39 |
6 | FW | Fort Wayne Komets | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 9 | 13 | 0-2-0-0 | 1-2-0-0 | 68 |
7 | WHL | Wheeling Nailers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 3 | 7 | 0-1-1-0 | 0-1-1-0 | 18 |
Mountain
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDH | Idaho Steelheads | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.700 | 18 | 15 | 0-1-1-0 | 3-1-1-0 | 71 |
2 | RC | Rapid City Rush | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.600 | 16 | 13 | 0-2-0-0 | 3-2-0-0 | 42 |
3 | WIC | Wichita Thunder | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 12 | 6 | 3-0-0-0 | 3-0-0-0 | 41 |
4 | TAH | Tahoe Knight Monsters | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.500 | 14 | 15 | 1-0-0-0 | 2-2-1-0 | 92 |
5 | KC | Kansas City Mavericks | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 13 | 16 | 2-0-0-0 | 2-3-0-0 | 42 |
6 | ALN | Allen Americans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 13 | 10 | 2-0-0-0 | 2-1-0-0 | 36 |
7 | NM | New Mexico Goatheads | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0.333 | 14 | 22 | 1-0-1-0 | 1-3-2-0 | 80 |
8 | TUL | Tulsa Oilers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 6 | 9 | 0-1-0-0 | 1-1-0-0 | 18 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
PCT:Percentage
GF:Goals For
GA:Goals Against
STK:Streaks
P10:Past 10 Games
PIM:Penalty Minutes
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
