ECHL Standings
North
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TR | Trois-Rivières Lions | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 22 | 9 | 4-0-0-0 | 4-0-0-0 | 59 |
2 | REA | Reading Royals | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 7 | 2 | 2-0-0-0 | 2-0-0-0 | 25 |
3 | NOR | Norfolk Admirals | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 7 | 4 | 1-0-0-0 | 2-1-0-0 | 48 |
4 | MNE | Maine Mariners | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 5 | 6 | 1-0-0-0 | 1-1-0-0 | 25 |
5 | TRE | Trenton Ironhawks | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.375 | 12 | 18 | 1-0-1-0 | 1-2-1-0 | 53 |
6 | ADK | Adirondack Thunder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 24 |
7 | GSO | Greensboro Gargoyles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 3 | 0-0-1-0 | 0-0-1-0 | 4 |
8 | WOR | Worcester Railers | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 9 | 0-3-0-0 | 0-3-0-0 | 104 |
South
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC | South Carolina Stingrays | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 15 | 4 | 3-0-0-0 | 3-0-0-0 | 37 |
2 | GVL | Greenville Swamp Rabbits | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.667 | 7 | 8 | 1-0-2-0 | 1-0-2-0 | 24 |
3 | FLA | Florida Everblades | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 9 | 6 | 0-1-0-0 | 1-1-0-0 | 34 |
4 | SAV | Savannah Ghost Pirates | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 7 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 22 |
5 | JAX | Jacksonville Icemen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 8 | 11 | 1-0-0-0 | 1-1-1-1 | 54 |
6 | ATL | Atlanta Gladiators | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 14 | 0-3-0-0 | 0-3-0-0 | 25 |
7 | ORL | Orlando Solar Bears | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 18 |
Central
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLM | Bloomington Bison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 4 | 3 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 11 |
2 | TOL | Toledo Walleye | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.750 | 16 | 12 | 3-0-0-0 | 3-1-0-0 | 46 |
3 | IND | Indy Fuel | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 9 | 10 | 0-2-0-0 | 1-2-0-0 | 50 |
4 | CIN | Cincinnati Cyclones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 5 | 5 | 0-1-0-0 | 1-1-0-0 | 15 |
5 | KAL | Kalamazoo Wings | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 8 | 9 | 1-0-0-0 | 1-1-1-0 | 39 |
6 | WHL | Wheeling Nailers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.750 | 5 | 3 | 1-0-1-0 | 1-0-1-0 | 21 |
7 | FW | Fort Wayne Komets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 10 |
Mountain
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUL | Tulsa Oilers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 5 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 10 |
2 | ALN | Allen Americans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 14 | 13 | 0-1-0-0 | 2-2-0-0 | 42 |
3 | RC | Rapid City Rush | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 14 | 9 | 3-0-0-0 | 3-0-0-0 | 27 |
4 | IDH | Idaho Steelheads | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.600 | 16 | 13 | 0-2-0-0 | 3-2-0-0 | 61 |
5 | TAH | Tahoe Knight Monsters | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 5 | 7 | 0-1-1-0 | 0-1-1-0 | 43 |
6 | KC | Kansas City Mavericks | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.600 | 12 | 10 | 1-0-0-0 | 3-2-0-0 | 70 |
7 | WIC | Wichita Thunder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 0-2-0-0 | 0-2-0-0 | 36 |
8 | NM | New Mexico Goatheads | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 8 | 9 | 1-0-1-0 | 1-1-1-0 | 43 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
PCT:Percentage
GF:Goals For
GA:Goals Against
STK:Streaks
P10:Past 10 Games
PIM:Penalty Minutes
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
