ECHL Standings
North
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHL | Wheeling Nailers | 22 | 17 | 3 | 1 | 1 | 36 | 0.818 | 79 | 47 | 2-0-0-1 | 8-1-0-1 | 267 |
2 | REA | Reading Royals | 24 | 16 | 7 | 1 | 0 | 33 | 0.688 | 70 | 55 | 4-0-0-0 | 7-2-1-0 | 254 |
3 | ADK | Adirondack Thunder | 22 | 13 | 6 | 2 | 1 | 29 | 0.659 | 67 | 61 | 2-0-0-0 | 6-3-1-0 | 389 |
4 | MNE | Maine Mariners | 21 | 11 | 6 | 2 | 2 | 26 | 0.619 | 73 | 54 | 0-1-0-0 | 6-3-0-1 | 278 |
5 | WOR | Worcester Railers | 23 | 12 | 10 | 0 | 1 | 25 | 0.543 | 60 | 68 | 3-0-0-0 | 6-4-0-0 | 292 |
6 | TR | Trois-Rivières Lions | 21 | 13 | 7 | 0 | 1 | 27 | 0.643 | 64 | 47 | 1-0-0-0 | 5-5-0-0 | 288 |
7 | NOR | Norfolk Admirals | 22 | 10 | 11 | 1 | 0 | 21 | 0.477 | 74 | 78 | 0-1-0-0 | 7-3-0-0 | 331 |
8 | GSO | Greensboro Gargoyles | 21 | 6 | 11 | 3 | 1 | 16 | 0.381 | 51 | 73 | 1-0-0-0 | 4-5-1-0 | 236 |
South
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | Atlanta Gladiators | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0.842 | 57 | 36 | 4-0-0-0 | 9-1-0-0 | 145 |
2 | FLA | Florida Everblades | 19 | 11 | 5 | 2 | 1 | 25 | 0.658 | 58 | 47 | 1-0-1-0 | 6-2-2-0 | 217 |
3 | SC | South Carolina Stingrays | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0.667 | 62 | 60 | 0-1-0-0 | 4-6-0-0 | 457 |
4 | SAV | Savannah Ghost Pirates | 22 | 10 | 8 | 3 | 1 | 24 | 0.545 | 65 | 63 | 2-0-1-0 | 5-4-1-0 | 225 |
5 | ORL | Orlando Solar Bears | 21 | 8 | 11 | 2 | 0 | 18 | 0.429 | 50 | 65 | 1-0-0-0 | 4-4-2-0 | 277 |
6 | GVL | Greenville Swamp Rabbits | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 19 | 0.475 | 49 | 56 | 2-0-0-0 | 5-4-1-0 | 210 |
7 | JAX | Jacksonville Icemen | 21 | 9 | 11 | 1 | 0 | 19 | 0.452 | 52 | 78 | 0-3-0-0 | 4-5-1-0 | 195 |
Central
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOL | Toledo Walleye | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 26 | 0.650 | 67 | 50 | 0-2-0-0 | 6-4-0-0 | 171 |
2 | FW | Fort Wayne Komets | 21 | 9 | 10 | 2 | 0 | 20 | 0.476 | 70 | 64 | 0-2-0-0 | 4-6-0-0 | 287 |
3 | BLM | Bloomington Bison | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 0.545 | 66 | 59 | 2-0-0-0 | 5-5-0-0 | 280 |
4 | IND | Indy Fuel | 21 | 8 | 8 | 4 | 1 | 21 | 0.500 | 53 | 59 | 0-1-2-0 | 4-3-3-0 | 252 |
5 | CIN | Cincinnati Cyclones | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 18 | 0.450 | 60 | 82 | 0-1-0-0 | 4-6-0-0 | 262 |
6 | KAL | Kalamazoo Wings | 24 | 8 | 11 | 2 | 3 | 21 | 0.438 | 67 | 90 | 1-0-0-0 | 4-3-1-2 | 278 |
7 | IA | Iowa Heartlanders | 21 | 5 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0.286 | 47 | 72 | 0-1-0-1 | 3-6-0-1 | 222 |
Mountain
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | Kansas City Mavericks | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0.760 | 85 | 63 | 10-0-0-0 | 10-0-0-0 | 303 |
2 | IDH | Idaho Steelheads | 25 | 17 | 7 | 1 | 0 | 35 | 0.700 | 102 | 77 | 5-0-1-0 | 7-2-1-0 | 381 |
3 | TAH | Tahoe Knight Monsters | 24 | 14 | 9 | 0 | 1 | 29 | 0.604 | 95 | 91 | 1-0-0-0 | 7-3-0-0 | 362 |
4 | ALN | Allen Americans | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 29 | 0.690 | 82 | 61 | 2-0-0-0 | 8-2-0-0 | 276 |
5 | WIC | Wichita Thunder | 25 | 12 | 7 | 2 | 4 | 30 | 0.600 | 83 | 77 | 1-0-0-0 | 5-3-0-2 | 246 |
6 | RC | Rapid City Rush | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 19 | 0.475 | 65 | 69 | 1-0-0-0 | 5-5-0-0 | 214 |
7 | UTA | Utah Grizzlies | 18 | 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0.250 | 42 | 71 | 0-5-2-0 | 1-7-2-0 | 164 |
8 | TUL | Tulsa Oilers | 24 | 8 | 13 | 3 | 0 | 19 | 0.396 | 53 | 80 | 0-1-3-0 | 3-4-3-0 | 323 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
PCT:Percentage
GF:Goals For
GA:Goals Against
STK:Streaks
P10:Past 10 Games
PIM:Penalty Minutes
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
