East Coast Militia U15 Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brendan Hurley | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
9 | Avery Stein | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
11 | Matthew Stock | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
12 | Dominic Scaparotti | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
14 | Chris Mannix | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
15 | Owen Higgins | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
16 | Emmet Lagan | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
17 | Sean Gallagher | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
18 | Xavier Hart | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
20 | Nathan Chabot | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
21 | Andrew Huff | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
27 | Rocco Luizzo | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mason Pasquantonio | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
13 | Noah Holt | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
22 | Max Sergeyev | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
28 | Brendan Pugsley | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
43 | Alexander Frumkin | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
47 | Matas Asanavicius | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
57 | Evan Gear | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
72 | Colton Tebbetts | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
