NH Avalanche U19 Roster
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . Hammond | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
2 | . Manson | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
3 | . Venezian | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
4 | . Krivoseev | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
5 | . Ederueen | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
6 | . Aucoin | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
7 | . Swiesz | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
8 | . Giroux | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
9 | . Gannes | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
10 | . Kaufman | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
11 | . Oneil | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
12 | . Leard | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
13 | . Woollard | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
14 | . St. Lawerence | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
15 | . Langlois | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
16 | . Hill | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
17 | . Lisewski | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
18 | . Black | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
19 | . Coloia | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
20 | . Mclear | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
21 | . Alema | D | --- | --- | --- | --- | R | --- |
