Long Beach Lightning U18 Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Collin Kurtzman | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
9 | Max Adelstein | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
10 | Joseph Dunphy | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
13 | George Chikvanaia | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
15 | Thomas Klodzinski | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
16 | Cody Pichichero | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
34 | Nathan Sobel | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
37 | Landon Butler | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
47 | Cole Lombardo | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
74 | James Quinn | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
80 | Desmond Deacon | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ryan Johnson | D | --- | --- | --- | 0 | R | --- |
18 | Joaquin DiStephan | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
44 | John Paul Lobianco | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
55 | Asher Depierro | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
78 | Luke Padula | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
86 | Colin Hite | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
88 | Andrew Versace | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
