OJHL Orange Roster
Forwards
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | DRAFT INFO | COLLEGE COMMITMENTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liam McMullin | D | 0 | 2009-03-20 | 6.00 | 175 | R | Newmarket, ON | Kingston Frontenacs (OHL) 2025 Round: 14 (#281) | --- | |
3 | Dean Sheridan | D | 0 | 2009-05-29 | 6.02 | 190 | R | Uxbridge, ON | U18-Sarnia Sting (OHL) 2026 Round: 1 (#4) | --- | |
4 | Davis Castle | D | 0 | 2009-10-11 | 6.01 | 180 | R | North York, ON | --- | --- | |
5 | Davis Devonish | D | 0 | 2009-08-12 | 6.01 | 184 | R | Toronto, ON | Windsor Spitfires (OHL) 2025 Round: 9 (#181) | --- | |
6 | Shane Roche | D | 0 | 2010-08-03 | 6.03 | 183 | L | Markham, ON | Kingston Frontenacs (OHL) 2026 Round: 2 (#39) | --- | |
7 | Cooper Bonnyman | D | 0 | 2009-11-21 | 6.00 | 180 | L | Uxbridge, ON | Oshawa Generals (OHL) 2023 Round: 13 (#257) | --- |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | DRAFT INFO | COLLEGE COMMITMENTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hudson Cicchelli | G | 0 | 2009-06-02 | 6.00 | 172 | R | R | Pickering, ON | Windsor Spitfires (OHL) 2025 Round: 11 (#221) | --- |
30 | Lucas Carpino | G | 0 | 2008-01-10 | 6.00 | 162 | L | R | Aurora, ON | U18-Flint FIrebirds (OHL) 2025 Round: 2 (#28) | --- |
