Winnipeg Monarchs Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Peyton Thiessen | F | 2008-07-04 | 6'0 | 185 | R | Beaujesour, MB |
6 | Carter Haney | F | 2008-04-16 | 5'10 | 176 | R | Winnipeg, MB |
8 | Boston Zeglen | F | 2008-12-13 | 6'3 | 205 | L | Winnipeg, MB |
11 | Mitchell Hill | F | 2008-01-03 | 5'11 | 155 | R | Winnipeg, MB |
14 | Carter Kingerski | F | 2008-03-10 | 6'0 | 180 | R | Winnipeg, MB |
15 | Jake Evans | F | 2008-09-12 | 6'2 | 190 | L | Edmonton, AB |
16 | Ty Edwards | F | 2008-09-22 | 6'2 | 170 | R | Leduc, AB |
17 | Chace Gregg | F | 2010-02-06 | 5'10 | 160 | L | Winnipeg, MB |
19 | Ben Dnes | F | 2008-05-23 | 6'2 | 181 | R | Winnipeg, MB |
21 | Nick Campbell | F | 2007-12-29 | 5'9 | 162 | R | Richmond, BC |
23 | Coltan White | F | 2007-01-30 | 6'2 | 210 | L | Surrey, BC |
26 | Justin Poudrette | F | 2008-01-26 | 6'0 | 190 | L | Quebec City, QC |
28 | Dylan Prettie | F | 2009-08-06 | 6'0 | 185 | L | Winnipeg, MB |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mason Munday | D | 2008-01-07 | 6'0 | 190 | L | Winnipeg, MB |
4 | Brayden Gregg | D | 2010-02-06 | 5'11 | 165 | L | Winnipeg, MB |
5 | Rhett McAuley | D | 2007-01-19 | 6'1 | 180 | R | Brandon, MB |
7 | Holden Sexsmith | D | 2009-12-22 | 6'2 | 185 | L | Calgary, AB |
13 | Ethan Hulme | D | 2007-03-26 | 6'1 | 180 | L | Winnipeg, MB |
18 | Cooper Stockdale | D | 2007-07-25 | 6'1 | 200 | L | Delta, BC |
20 | Josh Shaganya | D | 2008-09-08 | 5'11 | 197 | L | Kampala, UGA |
25 | Jonah Vanderhorst | D | 2007-05-19 | 6'3 | 215 | R | Winnipeg, MB |
27 | Wyatt Kelman | D | 2008-02-17 | 6'2 | 185 | R | Headingly, MB |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | CATCHES | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Miller Fettes | G | 2010-02-04 | --- | --- | R | Winnipeg, MB |
1 | Piet Mierau | G | 2007-01-04 | 6'2 | 170 | L | Altona, MB |
33 | Austin Kindrat | G | 2007-02-13 | 6'0 | 190 | R | Winnipeg, MB |
37 | Seth Schaeffer | G | --- | --- | 0 | R | --- |
