CBHA Wranglers U13 Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winston Hartel | F | 0 | 2007-07-14 | 5'06 | 114 | L | Calgary, AB | |
2 | Arthur Kloepfer | F | 0 | --- | --- | 0 | L | --- | |
4 | Tyson Crowe | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
4 | Beckam Matheson | F | 0 | 2014-04-29 | 5'0 | 81 | L | Calgary, AB | |
15 | Khalid Ahemmed Mussa | F | 0 | 2005-03-14 | 5'08 | 122 | L | Calgary, AB | |
18 | Evan Apostol | LW | 0 | 2014-09-17 | --- | 0 | L | --- | |
18 | Bradley Odour | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
88 | Grayson Deis | F | 0 | 2014-06-27 | 4'11 | --- | L | Calgary, AB | |
88 | Max McAleenan | F | 0 | 2014-11-18 | 4'1 | 90 | R | Calgary, AB | |
89 | Filipp Maskov | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
99 | Jackson Chen | F | 0 | 2015-03-20 | 5'02 | 105 | L | Calgary, AB | |
100 | Eamonn Piper | F | 0 | 2015-01-19 | 5'01 | 93 | L | Calgary, AB | |
101 | Lucas Dharamsi | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- |
Defenders
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Hanley Robinson | D | 0 | 2014-04-13 | 5'05 | 99 | L | Calgary, AB | |
88 | Henry Sedgewick | D | 0 | 2014-03-20 | 5'01 | 97 | R | Calgary, AB | |
99 | Carter Bursey | D | 0 | 2004-05-14 | 5'0 | 98 | R | Calgary, AB | |
102 | Austin Sumner | D | 0 | 2005-05-14 | 5'03 | 103 | L | Calgary, AB | |
103 | Greyson Topham | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
104 | Lincoln McCormac | D | 0 | 2002-11-14 | 5'06 | 118 | L | Souris, PEI | |
105 | Bennett Clayton | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
107 | Eddie Choi | D | 0 | 2005-10-14 | 5'04 | 110 | L | Calgary, AB |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmett Gerber | G | 0 | 2014-07-30 | 5'0 | 79 | --- | L | Calgary, AB |
99 | Aidan Mattson | G | 0 | 2014-12-13 | 5'0 | 83 | L | L | Calgary, AB |
106 | Sam Rupert | G | 0 | --- | --- | --- | L | L | --- |
