MLAC Traxx U15 Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Walter Snihur | F | 0 | 2013-11-27 | 5' 03 | 123 | L | Edmonton, Alberta, Canada | |
99 | Declan Borle | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Mohammed Fayad | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Lynden Ferris-Moskal | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Kabir Gill | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Bentley Ilg | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Vans Madsen | F | 0 | --- | 5'2 | 100 | L | Edmonton, Alberta, Canada | |
99 | Rylan Marple | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | James Peronne | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Jacob Pickett | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Aiden Repka | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Grayson Roberts | F | 0 | 2012-04-30 | 5'4 | 110 | R | Edmonton, AB, Canada | |
99 | Ellis Safranka | F | 0 | 2013-03-04 | 5'2 | 105 | L | Edmonton, AB, Canada | |
99 | Cohen Smith | F | 0 | --- | 5'4 | 110 | L | Edmonton, AB, Canada | |
99 | Mason Smith | F | 0 | 2013-03-17 | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Arshveer Sraw | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Liam Taylor | F | 0 | --- | 5'2 | 105 | R | Edmonton, AB, Canada | |
99 | Lucas Xiang | F | 0 | 2013-08-12 | 5'0 | 80 | L | Edmonton, AB, Canada | |
100 | Connor Lam | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
102 | Griffen Evans | --- | 0 | --- | --- | --- | R | --- |
Defenders
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Lucas Afonso | D | 0 | --- | 5'7 | 107 | R | --- | |
99 | Connor Beissel | D | 0 | 2012-09-21 | 5'4 | 98 | L | Edmonton, AB, Canada | |
99 | Vaughn Grandfield | D | 0 | --- | 5'6 | 125 | L | Edmonton, AB, Canada | |
99 | Daniel Lu | D | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Shea Nichol | D | 0 | 2013-12-21 | 5'3 | 115 | L | Edmonton, AB, Canada | |
99 | Ryan Peterson | D | 0 | --- | 5'8 | 130 | R | Edmonton, AB, Canada | |
99 | Jayden Joon Sa | D | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Jax Skelding | D | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
101 | Danton Duena | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- |
