KC Shamrocks U15 Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Mathan Chan | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Jackson Cowie | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Francesca Esposito | F | 0 | 2013-11-08 | 4'10 | 100 | R | Edmonton, Alberta, Canada | |
99 | Omar Fayad | F | 0 | 2012-06-18 | 5'3 | 135 | L | Edmonton, AB, Canada | |
99 | Matheson Gale | F | 0 | 2012-05-08 | 5'2 | 115 | L | Edmonton, AB, Canada | |
99 | Connor Hilsen | F | 0 | 2013-06-18 | 5'1 | 100 | L | Edmonton, Alberta, Canada | |
99 | Ivy Jerrett | F | 0 | --- | --- | 0 | L | Edmonton , AB, Canada | |
99 | Colton Leung | F | 0 | 2013-05-15 | --- | 0 | R | Edmonton, Alberta, Canada | |
99 | Townsend Linder | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Kai Mccalla | F | 0 | 2012-04-29 | --- | --- | R | --- | |
99 | Idrees Rahall | F | 0 | 2013-09-04 | 4'9 | 87 | L | Edmonton, Alberta, Canada | |
99 | Marcos Sawatzky | F | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
99 | Jakob Zinck | F | 0 | 2013-08-09 | 4'8 | 70 | R | Edmonton, Alberta, Canada |
Defenders
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Blake Boyer | D | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
99 | August Buttigieg | D | 0 | 2013-08-07 | 5'4 | 90 | L | Edmonton, Alberta, Canada | |
99 | Jacob Drouin-Walline | D | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Noah Hawryluk | D | 0 | 2013-11-28 | 4'9 | 95 | R | Edmonton, Alberta, Canada | |
99 | Nolyn Healey | D | 0 | 2012-10-31 | 4'10 | 80 | L | Edmonton, Alberta, Canada | |
99 | Nathan Mckay | D | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Taylor Snowdon | D | 0 | 2012-02-09 | 4'11 | 84 | R | Canada |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Vlad Goodwin | G | 0 | 2013-11-12 | 5'1 | 90 | --- | L | Edmonton, Alberta, Canada |
99 | Andrew Popioco | G | 0 | --- | --- | 0 | R | R | Edmonton, Alberta, Canada |
99 | Owen Toner | G | 0 | 2012-11-22 | --- | 0 | --- | L | --- |
99 | Owen Towner | G | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
