MLAC U13 AAA Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Cohen Smith | F | 0 | --- | 5'4 | 110 | L | Edmonton, AB, Canada | |
11 | William Chibi | F | 0 | --- | 5'1 | 100 | L | Edmonton, AB, Canada | |
12 | Liam Taylor | F | 0 | --- | 5'2 | 105 | R | Edmonton, AB, Canada | |
14 | Karson Mombourquette | F | 0 | --- | 5'0 | 90 | L | Edmonton, AB, Canada | |
15 | Conor Baird | F | 0 | --- | 5'1 | 100 | L | Edmonton, AB, Canada | |
16 | Joseph Bentum | F | 0 | --- | 5'1 | 90 | R | Edmonton, AB, Canada | |
18 | Ellis Safranka | F | 0 | 2013-03-04 | 5'2 | 105 | L | Edmonton, AB, Canada | |
19 | Vaughn Lima | F | 0 | --- | 5'1 | 99 | R | Edmonton, Alberta, Canada | |
21 | Lucas Xiang | F | 0 | 2013-08-12 | 5'0 | 80 | L | Edmonton, AB, Canada | |
22 | Julianne Paquet | F | 0 | 2013-08-29 | 5'0 | 90 | L | Edmonton, AB, Canada | |
99 | Lucas Afonso | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Oliver Kimball-Young | D | 0 | 2014-02-27 | 5'0 | 100 | L | Edmonton, AB, Canada | |
4 | Reid Thurston | D | 0 | --- | 5'0 | 100 | R | Edmonton, AB, Canada | |
7 | Ryan Peterson | D | 0 | --- | 5'8 | 130 | R | Edmonton, AB, Canada | |
8 | Vaughn Grandfield | D | 0 | --- | 5'6 | 125 | L | Edmonton, AB, Canada | |
13 | Alex King | D | 0 | --- | 5'5 | 130 | R | Edmonton, AB, Canada | |
19 | Shea Nichol | D | 0 | 2013-12-21 | 5'3 | 115 | L | Edmonton, AB, Canada | |
100 | Kane Hanley | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Kupsch | G | 0 | --- | 5'3 | 100 | R | L | Sherwood Park, AB, Canada |
31 | Bentley Brooks | G | 0 | --- | 5'2 | 80 | L | L | Strathcona County, AB, Canada |
