Eastern Mass Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chris Ferlito | F | 2011-06-09 | '11 | --- | 0 | --- | --- |
6 | Anthony Sacco | F | 2009-05-16 | '09 | --- | 0 | --- | --- |
7 | Sean Whalen | F | 2009-12-30 | '09 | --- | 0 | --- | --- |
9 | Cian Flavin | F | 2012-04-09 | '12 | --- | 0 | --- | --- |
9 | Quinn McKenna | F | 2009-04-17 | '09 | --- | 160 | --- | --- |
10 | Matthew Pierrelouis | F | 2011-01-27 | '11 | --- | 0 | --- | --- |
12 | Bryce Babikian | F | 2009-06-23 | '09 | --- | 0 | --- | --- |
17 | Evan Aliferis | F | 2009-01-19 | '09 | --- | 0 | --- | --- |
18 | Benjamin Nelson | F | 2009-06-26 | '09 | --- | 0 | --- | --- |
21 | Tynan Murphy | F | 2012-07-10 | '12 | --- | 0 | --- | --- |
22 | Stephen Rizzo | F | 2008-12-22 | '08 | --- | 0 | --- | --- |
28 | Brendan Whalen | F | 2009-12-30 | '09 | --- | 0 | --- | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hunter Knopf | D | 2011-03-08 | '11 | --- | 0 | --- | --- |
5 | Jack Daly Demerle | D | 2009-04-20 | '09 | --- | 0 | --- | --- |
11 | Jack Dolan | D | 2009-05-21 | '09 | --- | 0 | --- | --- |
