King Rebellion Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | DRAFT INFO | COLLEGE COMMITMENTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Michael Cunha | RW | 0 | 2008-03-27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
15 | Adam Smeeton | F | 0 | 2007-02-12 | 6-2 | 190 | L | Toronto, Ontario, Canada | --- | --- | |
41 | Jared McNeil | F | 0 | 2006-03-13 | 5-10 | 175 | L | Aurora, Ontario | --- | --- | |
123 | Mars Sun | F | 0 | 2007-09-12 | 5-10 | 170 | R | Toronto, Ontario | --- | --- | |
146 | Brayden Grima | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
147 | Miles Reiley | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
148 | Connor Pursley | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
149 | Clark Nakka | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
150 | Matt Legge | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
151 | Bryan Godfrey | --- | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
152 | Dylan Biga-Wadstein | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
153 | Isaac Brown | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
160 | Marshall McCharles | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
161 | Dylan Turcotte | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
162 | Alston Wang | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
163 | Hunter Vandermeer | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
170 | Justin Pavese | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | DRAFT INFO | COLLEGE COMMITMENTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Lucas Preiano | D | 0 | 2006-08-22 | 6-1 | 190 | L | Toronto, ONT | --- | --- | |
154 | Sebastian Ardvin | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
155 | Thomas Cecutti | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
156 | Sebastian Zilli | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
157 | Oscar Hreno | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
158 | Stuart Demunrik | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
159 | Gunner Wolffe | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
164 | Ryan Castle | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
165 | Tyssen Folco | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
166 | Sebastian Arduini | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
167 | Eric Jansen | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- | |
168 | Blake Baxter | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- | --- |
