Brandon Wheat Kings U18 AAA Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kale Jones | F | 0 | 2008-01-21 | 5'11 | 191 | R | Brandon | |
5 | Matthew Dupuis | F | 1 | 2008-11-08 | 5'9" | 162 | L | Brandon | |
7 | Reid Nicol | F | 0 | 2010-02-04 | 6' | 195 | L | Brandon | |
8 | Jaxson Brick | F | 0 | 2008-10-02 | 5'11 | 145 | R | Brandon, MB, Canada | |
9 | Brayden Watt | F | 0 | 2010-02-09 | 5'7" | 152 | L | Brandon | |
10 | Owen Stanley | F | 1 | 2009-12-21 | 5'9 | 158 | R | Brandon | |
11 | Kevin Knee | F | 1 | 2010-03-29 | 5'6 | 135 | L | Brandon | |
14 | Ethan Stanley | F | 0 | 2008-02-13 | 6'1 | 168 | R | Brandon | |
16 | Hudson Champagne | F | 0 | 2009-03-19 | 6' | 185 | L | Brandon | |
18 | Crew Elder | F | 0 | 2009-06-21 | 6'2 | 168 | L | Brandon | |
19 | Benjamin Sveistrup | F | 1 | 2008-09-20 | 5'11 | 183 | L | Brandon, MB | |
20 | Ashton Shields | F | 0 | 2009-11-24 | 5'10 | 160 | L | Brandon | |
27 | Cole Dupuis | F | 0 | 2008-01-14 | 5-11 | 170 | L | Brandon, MB, Canada | |
29 | Etienne Visser | F | 0 | 2010-04-24 | 5'11" | 160 | R | Brandon | |
92 | Hunter Ethelston | F | 0 | 2009-04-14 | 6'1 | 175 | R | Brandon |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Max Dawson | D | 1 | 2009-03-10 | 5'9 | 155 | L | Brandon | |
6 | Grady Taylor | D | 0 | 2008-03-13 | 6'0 | 174 | L | Brandon | |
12 | Theran Turner | D | 1 | 2009-03-27 | 6'1 | 170 | L | Brandon | |
15 | Nash Lenton | D | 1 | 2010-05-10 | 5'11 | 162 | L | Brandon | |
17 | Easten Turko | D | 0 | 2009-03-09 | 5'10 | 165 | L | Brandon | |
22 | Nolan Peterson | D | 1 | 2008-03-17 | 6' | 168 | R | Brandon | |
27 | Grayson Rome | D | 0 | 2010-02-26 | 5'11" | 150 | L | Brandon |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urijah Moosetail | G | 1 | 2009-05-18 | 6'1 | 195 | L | --- | Brandon |
31 | Cooper Dryden | G | 1 | 2010-04-06 | 6'2 | 155 | L | --- | Brandon |
