Calgary Royals Gold U13 AA Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Samuel Jenkins | F | 0 | 2012-06-14 | 5'5 | 100 | R | Calgary, AB, Canada | |
7 | Grayden O'hare | F | 0 | 2012-11-13 | 5'1 | 100 | L | Calgary, AB, Canada | |
10 | Coleman Jenkins | F | 0 | 2012-04-25 | 5'2 | 75 | L | Calgary, AB, Canada | |
11 | Benjamin Yu | F | 0 | 2012-03-31 | 4'8 | 75 | L | Calgary, AB, Canada | |
13 | Emmett Sam | F | 0 | 2012-08-24 | 4'10 | 80 | L | Calgary, AB, Canada | |
14 | Ted Mcgovern | F | 0 | 2012-12-26 | 4'8 | 80 | L | Calgary, AB, Canada | |
17 | Macklin Sutherland | F | 0 | 2012-02-15 | 5'3 | 105 | R | Calgary, AB, Canada | |
18 | Mateo Salazar | F | 0 | 2013-02-06 | 5-6 | 130 | L | Calgary, AB, Canada | |
20 | Greta Baldwin | F | 0 | 2012-05-20 | 4'10 | 90 | R | Calgary, AB, Canada | |
99 | Kingston Bohn | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
99 | Samuel Langlois | F | 0 | 2013-08-01 | 5'8 | 135 | L | Calgary | |
99 | Joseph Lynchehaun | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
99 | Kale Martinez | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
99 | Beck Morden | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
99 | Easton Schauer | F | 0 | 2012-10-19 | --- | --- | R | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Maxime Pritchard | D | 0 | 2012-04-27 | 5'9 | 150 | L | Calgary, AB, Canada | |
8 | Hugo Eckstrand | D | 0 | 2013-09-06 | 5'0 | 88 | L | Calgary, AB, Canada | |
9 | Ben Primrose | D | 0 | 2012-04-03 | 5'4 | 105 | L | Calgary, AB, Canada | |
12 | Everett Giborski | D | 0 | 2012-02-12 | 5'1 | 100 | R | Calgary, AB, Canada | |
15 | Blake Olesko | D | 0 | 2012-02-02 | 5'8 | 123 | L | Calgary, AB, Canada | |
19 | Grace Holmes | D | 0 | 2012-03-15 | 5'4" | --- | R | Calgary, AB | |
99 | Dalton Kivisto | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
99 | Liam Rainkie | D | 0 | 2013-01-06 | 5-0 | 90 | R | Calgary, AB, Canada |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Hamilton | G | 0 | 2013-02-11 | 5-0 | 105 | R | L | Calgary, AB, Canada |
31 | Cole Rodger | G | 0 | 2012-03-26 | 5'1 | 95 | --- | L | Calgary, AB, Canada |
99 | Levi Stacey | G | 0 | --- | --- | --- | R | R | --- |
