St. Albert U18 AA Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | COLLEGE COMMITMENTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bailey Robinson | F | 0 | 2010-08-24 | 5'4 | 0 | R | --- | --- | |
6 | Healey Halverson | F | 0 | 2011-10-01 | 5'6 | 0 | L | St. Albert U15AA | --- | |
7 | Alexa Warwaruk | F | 0 | 2010-08-31 | 5'6 | 120 | R | --- | --- | |
11 | Harper Labbe | F | 0 | 2011-07-26 | 5'4 | 105 | R | Spruce Grove, AB, Canada | --- | |
12 | Ava Anderson | F | 0 | 2009-04-09 | 5'5 | 0 | R | Fort Saskatchewan, AB | --- | |
13 | Olivia Lockridge | F | 0 | 2011-03-13 | 5'4 | 0 | L | --- | --- | |
14 | Brynlee Anderson | F | 0 | 2011-11-29 | 5'6 | 0 | R | --- | --- | |
16 | Brielle Demkiw | F | 0 | 2010-06-03 | 5'7 | 0 | L | Sturgeon County, AB | --- | |
17 | Gabrielle Haight | F | 0 | 2010-01-24 | 5'2 | 0 | L | St. Albert, AB | --- | |
18 | Claire Anderson | F | 0 | 2009-04-16 | 5'6 | 0 | R | --- | --- | |
19 | Blake Sabatino | F | 0 | 2010-06-22 | 5'7 | 0 | L | St. Albert, AB | --- | |
22 | Kaitlynn Demkiw | F | 0 | 2010-06-03 | 5'8 | 0 | L | Sturgeon County, AB | --- |
Defenders
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | COLLEGE COMMITMENTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Addison Lundeen | D | 0 | 2010-10-06 | 5'6 | 0 | L | St Albert, AB | --- | |
4 | Zoe Lommer | D | 0 | 2011-06-10 | 5'7 | 0 | L | --- | --- | |
8 | Kinley Bendera | D | 0 | 2010-05-26 | 5'5 | 120 | R | --- | --- | |
10 | Ava McCarthy | D | 0 | 2009-10-04 | 5'3 | 0 | R | --- | --- | |
15 | Sara Hoffman | D | 0 | 2009-06-16 | 5'4 | 0 | R | --- | --- | |
20 | Emma Fedyniak | D | 0 | 2010-11-11 | 5'4 | 0 | L | St Albert, AB | --- | |
32 | Rebecca McLaren | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | --- |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | COLLEGE COMMITMENTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Kirsten Brown | G | 0 | 2011-06-24 | 5'6 | 0 | L | L | Red Deer, AB, Canada | --- |
31 | Sadie Kuzio | G | 0 | 2012-03-26 | 5'3 | 0 | L | R | --- | --- |
