Niagara Falls Canucks Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Wolf Giles | F | 2005-05-06 | 6-2 | 194 | L | Toronto, ON | |
11 | Alexander Hebblethwaite | F | 2005-06-27 | 6-2 | 181 | L | Mississauga, ON | |
16 | Keegan Driscoll | F | 2004-10-20 | 5-9 | 165 | --- | Toronto, ON | |
19 | Colton Corby | F | 2005-08-30 | 5-10 | 165 | L | Binbrook, ON | |
26 | Benjamin Kay | F | 2003-06-20 | 5-10 | 175 | L | Orleans, ON | |
28 | Tighe Frazee | F | 2005-04-01 | 5-11 | 165 | L | Stevensville, ON | |
39 | Landen Toole | F | 2005-04-03 | 5-9 | 155 | L | Paradise, NL | |
44 | Jake McKinstray | F | 2002-08-14 | 5-10 | 170 | L | Oakville, ON | |
91 | Nate McFarlane | F | 2004-06-29 | 5-11 | 170 | R | Brampton, ON | |
9 | Kyle Caron | F | 2004-07-22 | 5-10 | 168 | L | Cambridge, ON | |
81 | Braden Carruthers | F | 2005-02-21 | 5-11 | 158 | L | Burlington, ON | |
88 | Liam Gorman | F | 2005-04-14 | 6-0 | 181 | R | Cambridge, ON |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Liam Mahoney | D | 2002-08-21 | 6-0 | 195 | R | Oakville, ON | |
10 | Evan Storie | D | 2005-03-31 | 6-1 | 175 | R | Stoney Creek, ON | |
12 | Will Bray | D | 2005-01-12 | 5-10 | 185 | L | Niagara-on-the-Lake, ON | |
13 | Robbie Nelson Jr | D | 2002-11-21 | 6-0 | 170 | R | Toronto, ON | |
14 | Sam Ostafin | D | 2003-05-07 | 6-2 | 185 | R | Oakville, ON | |
20 | Gehrig Lindberg | D | 2002-12-10 | 6-1 | 185 | R | East Aurora, NY | |
21 | Ryan Dunbar | D | 2003-05-24 | 6-4 | 200 | L | Aurora, ON | |
23 | Cameron Robillard | D | 2006-01-14 | 6-1 | 190 | L | St. Catharines, ON |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Mihailo Corovic | G | 2002-10-17 | 6-4 | 195 | --- | L | Stoney Creek, ON |
33 | Avery Alves | G | 2005-12-22 | 5-10 | 155 | L | L | Hamilton, ON |
