St. Louis Jr. Blues Roster
Forwards
Defensemen
# | NAME | POS | SHOOTS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tyler Williams | D | L | 2004-10-06 | 6-1 | 127 | MO |
7 | Tommy LaVigne | D | R | 2003-06-20 | 6-3 | 127 | St Louis, MO |
8 | Joseph Hohl | D | R | 2005-07-11 | 6-2 | 127 | Fenton, MO |
13 | Carter Eifert | D | L | 2003-05-02 | 5-9 | 127 | Troy, MO |
21 | Sean Boehm | D | R | 2003-02-07 | 6-4 | 127 | Chesterfield, MO |
28 | Jamen Massara | D | R | 2005-06-30 | 5-9 | 127 | Fenton, MO |
41 | Brady Ernst | D | L | 2005-11-28 | 6-2 | 127 | Ballwin, MO |
44 | Brodie Appelbaum | D | L | 2004-05-29 | 6-0 | 127 | Fenton, MO |
Goalies
# | NAME | POS | SHOOTS | CATCHES | DOB | HEIGHT | WEIGHT | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grant Illsley | G | --- | L | 2005-08-25 | 5-10 | 127 | Orland Park, IL |
31 | Jordan Behnen | G | --- | L | 2003-10-03 | 5-8 | 127 | St. Louis, MO |
31 | Mason Brooks | G | --- | L | 2004-06-25 | 6-0 | 127 | Fairbanks, AK |
33 | Ian Zeumer | G | --- | L | 2004-05-25 | 6-1 | 127 | Lauderdale, MN |
35 | Stephen Tiemeyer | G | --- | L | 2002-05-04 | 5-9 | 127 | Dardenne Prairie, MO |
