EASTERN HOCKEY LEAGUE Standings
East Division
North Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Hampshire Avalanche | NHA | 34 | 26 | 5 | 3 | 0 | 54 | 160 | 70 | 90 | 0.794 | 460 | 2-0-1-0 |
2 | East Coast Wizards | ECW | 37 | 20 | 14 | 1 | 2 | 43 | 111 | 110 | 1 | 0.581 | 393 | 0-3-0-0 |
3 | New England Wolves | NEW | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 31 | 97 | 55 | 42 | 0.705 | 253 | 0-1-0-0 |
4 | Valley Jr. Warriors | VJW | 35 | 11 | 23 | 1 | 0 | 23 | 90 | 159 | -69 | 0.329 | 463 | 2-0-0-0 |
Central Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rhode Island | HRI | 35 | 26 | 8 | 1 | 0 | 53 | 165 | 94 | 71 | 0.757 | 367 | 0-4-0-0 |
2 | Providence Capitals | PRC | 38 | 17 | 18 | 3 | 0 | 37 | 107 | 135 | -28 | 0.487 | 541 | 3-0-0-0 |
3 | Connecticut Nor'Easter | CTN | 35 | 15 | 18 | 1 | 1 | 32 | 113 | 120 | -7 | 0.457 | 493 | 0-1-0-0 |
4 | New York Apple Core | NYA | 35 | 11 | 21 | 3 | 0 | 25 | 106 | 142 | -36 | 0.357 | 448 | 0-4-1-0 |
5 | Connecticut RoughRiders | CTR | 24 | 3 | 19 | 1 | 1 | 8 | 49 | 164 | -115 | 0.167 | 389 | 0-4-0-0 |
South Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Hockey Club | PHC | 34 | 26 | 5 | 2 | 1 | 55 | 155 | 69 | 86 | 0.809 | 499 | 5-0-1-0 |
2 | New Jersey 87's | NJS | 35 | 25 | 8 | 0 | 2 | 52 | 134 | 65 | 69 | 0.743 | 363 | 6-0-0-0 |
3 | New Jersey Bears | NJB | 37 | 21 | 12 | 2 | 2 | 46 | 133 | 92 | 41 | 0.622 | 352 | 0-2-0-0 |
4 | Philadelphia Little Flyers | PLF | 35 | 17 | 17 | 1 | 0 | 35 | 92 | 98 | -6 | 0.500 | 601 | 2-0-1-0 |
5 | Pennsylvania Huntsmen | PAH | 37 | 1 | 36 | 0 | 0 | 2 | 48 | 219 | -171 | 0.027 | 483 | 0-19-0-0 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
GF:Goals For
GA:Goals Against
DIFF:Goal Differential
PCT:Percentage
PIM:Penalty Minutes
STK:Streaks
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
