ECHL Standings
North
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHL | Wheeling Nailers | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 31 | 0.816 | 68 | 42 | 0-1-0-0 | 8-2-0-0 | 251 |
2 | ADK | Adirondack Thunder | 21 | 12 | 6 | 2 | 1 | 27 | 0.643 | 63 | 58 | 1-0-0-0 | 6-3-1-0 | 366 |
3 | REA | Reading Royals | 23 | 15 | 7 | 1 | 0 | 31 | 0.674 | 67 | 53 | 3-0-0-0 | 7-2-1-0 | 246 |
4 | MNE | Maine Mariners | 19 | 10 | 5 | 2 | 2 | 24 | 0.632 | 64 | 47 | 3-0-0-0 | 5-4-0-1 | 252 |
5 | WOR | Worcester Railers | 23 | 12 | 10 | 0 | 1 | 25 | 0.543 | 60 | 68 | 3-0-0-0 | 6-4-0-0 | 292 |
6 | TR | Trois-Rivières Lions | 19 | 12 | 6 | 0 | 1 | 25 | 0.658 | 58 | 40 | 0-1-0-0 | 6-4-0-0 | 269 |
7 | NOR | Norfolk Admirals | 22 | 10 | 11 | 1 | 0 | 21 | 0.477 | 74 | 78 | 0-1-0-0 | 7-3-0-0 | 331 |
8 | GSO | Greensboro Gargoyles | 17 | 4 | 9 | 3 | 1 | 12 | 0.353 | 36 | 57 | 0-1-0-0 | 4-5-1-0 | 182 |
South
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLA | Florida Everblades | 19 | 11 | 5 | 2 | 1 | 25 | 0.658 | 58 | 47 | 1-0-1-0 | 6-2-2-0 | 217 |
2 | SC | South Carolina Stingrays | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0.700 | 61 | 56 | 1-0-0-0 | 5-5-0-0 | 447 |
3 | ATL | Atlanta Gladiators | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0.824 | 50 | 32 | 2-0-0-0 | 9-1-0-0 | 124 |
4 | SAV | Savannah Ghost Pirates | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 19 | 0.500 | 55 | 56 | 0-3-0-0 | 4-6-0-0 | 209 |
5 | ORL | Orlando Solar Bears | 21 | 8 | 11 | 2 | 0 | 18 | 0.429 | 50 | 65 | 1-0-0-0 | 4-4-2-0 | 277 |
6 | GVL | Greenville Swamp Rabbits | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 19 | 0.475 | 49 | 56 | 2-0-0-0 | 5-4-1-0 | 210 |
7 | JAX | Jacksonville Icemen | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 19 | 0.475 | 51 | 74 | 0-2-0-0 | 4-5-1-0 | 185 |
Central
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOL | Toledo Walleye | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 | 26 | 0.684 | 64 | 45 | 0-1-0-0 | 7-3-0-0 | 156 |
2 | FW | Fort Wayne Komets | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 18 | 0.500 | 59 | 52 | 0-1-0-0 | 3-5-2-0 | 246 |
3 | BLM | Bloomington Bison | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 0.545 | 66 | 59 | 2-0-0-0 | 5-5-0-0 | 280 |
4 | IND | Indy Fuel | 20 | 8 | 7 | 4 | 1 | 21 | 0.525 | 52 | 56 | 2-0-2-0 | 4-2-3-1 | 238 |
5 | KAL | Kalamazoo Wings | 21 | 7 | 10 | 1 | 3 | 18 | 0.429 | 56 | 78 | 0-1-0-1 | 3-4-0-3 | 201 |
6 | CIN | Cincinnati Cyclones | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 18 | 0.450 | 60 | 82 | 0-1-0-0 | 4-6-0-0 | 262 |
7 | IA | Iowa Heartlanders | 21 | 5 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0.286 | 47 | 72 | 0-1-0-1 | 3-6-0-1 | 222 |
Mountain
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | Kansas City Mavericks | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 34 | 0.739 | 78 | 60 | 10-0-0-0 | 10-0-0-0 | 260 |
2 | IDH | Idaho Steelheads | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0.682 | 91 | 68 | 3-0-0-0 | 7-3-0-0 | 334 |
3 | TAH | Tahoe Knight Monsters | 21 | 13 | 7 | 0 | 1 | 27 | 0.643 | 81 | 72 | 3-0-0-0 | 7-2-0-1 | 327 |
4 | ALN | Allen Americans | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 25 | 0.694 | 72 | 57 | 0-1-0-0 | 8-2-0-0 | 228 |
5 | RC | Rapid City Rush | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 19 | 0.475 | 65 | 69 | 1-0-0-0 | 5-5-0-0 | 214 |
6 | WIC | Wichita Thunder | 22 | 10 | 6 | 2 | 4 | 26 | 0.591 | 73 | 69 | 0-1-0-0 | 5-2-1-2 | 222 |
7 | UTA | Utah Grizzlies | 17 | 3 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0.235 | 36 | 64 | 0-5-1-0 | 2-7-1-0 | 154 |
8 | TUL | Tulsa Oilers | 23 | 8 | 13 | 2 | 0 | 18 | 0.391 | 53 | 79 | 0-1-2-0 | 3-5-2-0 | 315 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
PCT:Percentage
GF:Goals For
GA:Goals Against
STK:Streaks
P10:Past 10 Games
PIM:Penalty Minutes
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
