Bridgewater Bandits Roster
Forwards
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | COLLEGE COMMITMENTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Matt Percsi | D | 0 | 2006-01-25 | 6'1 | 180 | L | Dallas, Pennsylvania | --- | |
8 | Brian Bernier | D | 1 | 2007-09-26 | 6'2 | 168 | L | Medway, Massachusetts | --- | |
23 | Ayden Hirsbrunner | D | 1 | 2007-08-12 | 5'10 | 160 | R | Roanoke, Virginia | --- | |
24 | Maddox Braswell | D | 1 | 2007-03-24 | 6'2 | 170 | R | Cantonment, Florida | --- | |
26 | Jonathan Rubio | D | 1 | 2004-05-08 | 6'1 | 240 | R | Anaheim, California | --- | |
53 | Alexander Makhonin | D | 1 | 2006-06-30 | 6'4 | 185 | L | Miami, Florida | --- | |
76 | Brody Bassett | D | 1 | 2007-12-15 | 5'11 | 160 | R | Hyannis, Massachusetts | --- | |
77 | Gavin Hoffman | D | 1 | 2005-12-06 | 5'10 | 170 | R | Canton, Massachusetts | --- | |
78 | Gregory Goldman | D | 1 | 2007-05-30 | 6'2 | 171 | R | Palm Beach, Florida | --- |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | COLLEGE COMMITMENTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aiden Hartman | G | 1 | 2007-03-15 | 5'10 | 155 | L | L | Lone Tree, Colorado | --- |
32 | Brandon Silva | G | 0 | 2005-12-27 | 5'8 | 160 | L | L | Somerset, Massachusetts | --- |
40 | Jaemeson Keith | G | 1 | 2007-11-18 | 5'11 | 180 | L | L | Rome, New York | --- |
50 | Rydder O'Quinn | G | 1 | 2008-01-02 | 5'8 | 145 | L | L | Thunder Bay, Ontario, Canada | --- |
70 | Lucas Bonnet | G | 1 | 2007-12-14 | 6'5 | 190 | L | L | Redwood City, California | --- |
