Beaver Valley Nitehawks Roster
Forwards
# | NAME | POS | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Davis Marino | F | '06 | 6'3 | 180 | L | Trail, BC, Canada |
9 | Michiel Leenders | F | '07 | 5'10 | 180 | R | Calgary, AB, Canada |
10 | Jonas Bourchier | F | '06 | 6'3 | 185 | L | Rossland, BC, Canada |
14 | Ayden Probe | F | '06 | 6'0 | 165 | R | Thorsby, AB, Canada |
16 | Brady Walker | F | '08 | 6'1 | 185 | R | Montrose, BC, Canada |
17 | Ollie Clement | F | '05 | 6'0 | 185 | L | Rossland, BC, Canada |
18 | Brock Robertson | F | '06 | 6'0 | 170 | L | Sexsmith, AB, Canada |
19 | Brady Magarrell | F | '06 | 6'1 | 170 | L | Coaldale, AB, Canada |
20 | Jager Marshall | F | '06 | 5'11 | 180 | L | Diamond Valley, AB, Canada |
22 | Maddox Gandha | F | '08 | 6'0 | 185 | L | Trail, BC, Canada |
23 | Connor Drake | F | '07 | 5'10 | 170 | L | Fruitvale, BC, Canada |
25 | Rhett Newton | F | '06 | 6'0 | 175 | L | Lethbridge, AB, Canada |
27 | Ty Noseworthy | F | '06 | 6'0 | 175 | L | Highlevel, AB, Canada |
37 | Owen Dickson | F | '06 | 5'10 | 170 | R | Trail, BC, Canada |
Defencemen
# | NAME | POS | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mason Dixon | D | '06 | 5'10 | 170 | R | Trail, BC, Canada |
7 | Jack Bodel | D | '06 | 6'1 | 180 | R | West Vancouver, BC, Canada |
8 | Nathan Planger | D | '07 | 6'3 | 195 | L | Taber, AB, Canada |
11 | Ryan Neufeld | D | '06 | 5'11 | 165 | L | Lethbridge, AB, Canada |
15 | Vance Amyotte | D | '07 | 6'0 | 170 | R | Okotoks, AB, Canada |
21 | Sam Chartres | D | '06 | 6'2 | 185 | L | Trail, BC, Canada |
26 | Johnathan Strecheniuk | D | '06 | 6'1 | 180 | L | Edmonton, AB, Canada |
Goalies
# | NAME | POS | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | CATCHES | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preston Shumate | G | '07 | 6'0 | 185 | R | Edmonton, AB, Canada |
30 | Karsten Hugenholtz | G | '07 | 6'3 | 175 | L | Calgary, AB, Canada |
35 | Landan Uzeloc | G | '05 | 5'8 | 155 | L | Trail, BC, Canada |
