ECHL Standings
North
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TR | Trois-Rivières Lions | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 22 | 12 | 4-0-0-0 | 4-0-0-0 | 51 |
2 | REA | Reading Royals | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 11 | 3 | 3-0-0-0 | 3-0-0-0 | 33 |
3 | NOR | Norfolk Admirals | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.500 | 13 | 14 | 0-1-0-1 | 2-2-0-1 | 75 |
4 | MNE | Maine Mariners | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 5 | 4 | 1-0-0-0 | 1-1-0-0 | 28 |
5 | ADK | Adirondack Thunder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 6 | 6 | 0-1-0-0 | 1-1-0-0 | 47 |
6 | TRE | Trenton Ironhawks | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 10 | 13 | 1-0-0-0 | 1-2-0-0 | 47 |
7 | WOR | Worcester Railers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 6 | 10 | 0-2-0-0 | 1-2-0-0 | 69 |
8 | GSO | Greensboro Gargoyles | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 3 | 9 | 0-2-1-0 | 0-2-1-0 | 21 |
South
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLA | Florida Everblades | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 17 | 4 | 4-0-0-0 | 4-0-0-0 | 53 |
2 | SC | South Carolina Stingrays | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 19 | 7 | 4-0-0-0 | 4-0-0-0 | 42 |
3 | GVL | Greenville Swamp Rabbits | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.875 | 13 | 8 | 3-0-1-0 | 3-0-1-0 | 26 |
4 | SAV | Savannah Ghost Pirates | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 6 | 11 | 1-0-0-0 | 2-2-0-0 | 40 |
5 | ATL | Atlanta Gladiators | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 7 | 18 | 0-3-0-0 | 1-4-0-0 | 58 |
6 | JAX | Jacksonville Icemen | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 6 | 14 | 0-2-1-1 | 0-2-1-1 | 64 |
7 | ORL | Orlando Solar Bears | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 13 | 0-3-0-0 | 0-3-0-0 | 52 |
Central
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLM | Bloomington Bison | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 12 | 7 | 3-0-0-0 | 3-0-0-0 | 31 |
2 | TOL | Toledo Walleye | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 13 | 10 | 2-0-0-0 | 2-1-0-0 | 40 |
3 | IND | Indy Fuel | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 13 | 12 | 1-0-0-0 | 2-2-0-0 | 87 |
4 | CIN | Cincinnati Cyclones | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 7 | 7 | 1-0-0-1 | 1-0-0-1 | 34 |
5 | FW | Fort Wayne Komets | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 9 | 13 | 0-2-0-0 | 1-2-0-0 | 68 |
6 | KAL | Kalamazoo Wings | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 4 | 8 | 0-1-1-0 | 0-1-1-0 | 12 |
7 | WHL | Wheeling Nailers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 3 | 7 | 0-1-1-0 | 0-1-1-0 | 18 |
Mountain
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDH | Idaho Steelheads | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.700 | 18 | 15 | 0-1-1-0 | 3-1-1-0 | 71 |
2 | RC | Rapid City Rush | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.750 | 14 | 10 | 0-1-0-0 | 3-1-0-0 | 34 |
3 | WIC | Wichita Thunder | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 12 | 6 | 3-0-0-0 | 3-0-0-0 | 41 |
4 | ALN | Allen Americans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 13 | 10 | 2-0-0-0 | 2-1-0-0 | 36 |
5 | TAH | Tahoe Knight Monsters | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.375 | 12 | 14 | 0-1-0-0 | 1-2-1-0 | 73 |
6 | NM | New Mexico Goatheads | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.300 | 13 | 20 | 1-0-0-0 | 1-3-1-0 | 65 |
7 | TUL | Tulsa Oilers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 6 | 9 | 0-1-0-0 | 1-1-0-0 | 18 |
8 | KC | Kansas City Mavericks | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 10 | 14 | 1-0-0-0 | 1-3-0-0 | 32 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
PCT:Percentage
GF:Goals For
GA:Goals Against
STK:Streaks
P10:Past 10 Games
PIM:Penalty Minutes
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
